BS-1000
Safeway System
o X線 漏れ: ≤0.69 µSV/H、 で どれでも ポイント 50cm から どれでも 外部の 表面 の システム
o スキャン 時間: < 4s、 優れた 産業へ 標準 の 7-8秒
o 高い スループット: 上 に 1000 pph
o ワイヤー 検出可能性: 40awg (0.0787mm)、 優れた に 業界 標準 の 0.127mm
o 空間 検出可能性: 1mm ワイヤー ペア、 優れた に 業界 標準 の 1.3mm
o 検査 モード: オープンタイプ 連続 周期的 検出 (独立した R&D の シングルチャネル 周期的 モーション デバイス 特許)
o 同時 画像 取得 & 記録
o 画像 操作: ズーム、 素晴らしい 強化、 詳細 強化、 b/w 逆行する、 フィルター、 擬似 色、 明るさ/コントラスト
o 24 -インチ LCD 画面 と 高い 解決 の 1920 x1200
o 準拠 と ANSI/HPS N43.17 -2009、 そして IEC62463 エディション1.0 2010-06
シングルチャネルシリーズの構成テーブル
モデル | BS-1000 |
物理的特性 | |
寸法(mm) | L2600×W2300×H2600 |
体重(kg) | 1000 |
消費電力(W) | 800 |
電源 | 110-240VAC、50/60Hz |
作業温度/湿度 | -5〜40°C/ 10%〜90% |
コンベア速度(m/s) | 0.17 |
パフォーマンス | |
放射線漏れ | ≤0.69µSV/h(業界標準2.5µSV/h) |
検査ごとの用量 | 0.05〜0.2µSV(業界標準4µSV、ANSI/HPS 0.25µSV) |
検査ごとの時間 | <4s(業界標準15s) |
スループット | 1000 pph |
ワイヤー検出可能性 | 40AWG/0.0787mm(業界標準0.127mm) |
空間検出可能性 | 1mmワイヤペア(業界標準1.3mm) |
データビット | 16ビット |
パラメーターの詳細 | |
標準検査の高さ | 2.1m |
効果的な検査の高さ | 1.85m |
画像の色 | ブラックホワイト/色 |
ディスプレイとマウス | Dell 24インチディスプレイ + Logitechマウス/キーボード |
リードシールド | はい |
見通し | 標準 |
エミッタ | マイクロドース、160kV(密閉されたオイル冷却) |
受信機 | 非常に敏感です |
ソフトウェアアップグレード | アップグレード可能 |
ガイドディスプレイ | いいえ |
オーディオ | いいえ |
カメラ | ブランドカメラ |
操作と表示パネル | 産業機械パネル |
ID認識システム | オプション |
フェイス認識システム | オプション |
IPC | 標準 |
UPS | オンライン |
ソフトウェア | DT-V3.3 |
アフターセールス | |
標準保証 | 1年 |
o X線 漏れ: ≤0.69 µSV/H、 で どれでも ポイント 50cm から どれでも 外部の 表面 の システム
o スキャン 時間: < 4s、 優れた 産業へ 標準 の 7-8秒
o 高い スループット: 上 に 1000 pph
o ワイヤー 検出可能性: 40awg (0.0787mm)、 優れた に 業界 標準 の 0.127mm
o 空間 検出可能性: 1mm ワイヤー ペア、 優れた に 業界 標準 の 1.3mm
o 検査 モード: オープンタイプ 連続 周期的 検出 (独立した R&D の シングルチャネル 周期的 モーション デバイス 特許)
o 同時 画像 取得 & 記録
o 画像 操作: ズーム、 素晴らしい 強化、 詳細 強化、 b/w 逆行する、 フィルター、 擬似 色、 明るさ/コントラスト
o 24 -インチ LCD 画面 と 高い 解決 の 1920 x1200
o 準拠 と ANSI/HPS N43.17 -2009、 そして IEC62463 エディション1.0 2010-06
シングルチャネルシリーズの構成テーブル
モデル | BS-1000 |
物理的特性 | |
寸法(mm) | L2600×W2300×H2600 |
体重(kg) | 1000 |
消費電力(W) | 800 |
電源 | 110-240VAC、50/60Hz |
作業温度/湿度 | -5〜40°C/ 10%〜90% |
コンベア速度(m/s) | 0.17 |
パフォーマンス | |
放射線漏れ | ≤0.69µSV/h(業界標準2.5µSV/h) |
検査ごとの用量 | 0.05〜0.2µSV(業界標準4µSV、ANSI/HPS 0.25µSV) |
検査ごとの時間 | <4s(業界標準15s) |
スループット | 1000 pph |
ワイヤー検出可能性 | 40AWG/0.0787mm(業界標準0.127mm) |
空間検出可能性 | 1mmワイヤペア(業界標準1.3mm) |
データビット | 16ビット |
パラメーターの詳細 | |
標準検査の高さ | 2.1m |
効果的な検査の高さ | 1.85m |
画像の色 | ブラックホワイト/色 |
ディスプレイとマウス | Dell 24インチディスプレイ + Logitechマウス/キーボード |
リードシールド | はい |
見通し | 標準 |
エミッタ | マイクロドース、160kV(密閉されたオイル冷却) |
受信機 | 非常に敏感です |
ソフトウェアアップグレード | アップグレード可能 |
ガイドディスプレイ | いいえ |
オーディオ | いいえ |
カメラ | ブランドカメラ |
操作と表示パネル | 産業機械パネル |
ID認識システム | オプション |
フェイス認識システム | オプション |
IPC | 標準 |
UPS | オンライン |
ソフトウェア | DT-V3.3 |
アフターセールス | |
標準保証 | 1年 |
0086 13670213490