AT1500
Safeway System
技術的なパラメーター
1 | コンテナ素材 | プラスチックまたはガラス | |
2 | Sコンテナのize | プラスチック /ガラス: ボリューム:50ml以上、高さは6cm以上 最大高さ:制限なし 壁の厚さ:3.5mm以下 | |
3 | 可燃性と爆発的な検出可能な 液体 | 楽器は警戒することができます 次の 密閉容器の可燃性または危険な液体: 93#ガソリン、灯油、ディーゼル、エーテル、ジイソプロピルエーテル、石油エーテル、ベンゼン、 アセトアルデヒド、エチレングリコール、ニトロベンゼン、プロピレン酸化物、N-ヘプタン、アセトン、トルエン、キシレン、ジクロロエタン、エタノール、イソプロパノール、メタノール、トリクロロメタン、テトラヒドロフラ、塗料、N-ヘキサン (インクなどの液体は水と見なされ、一部は水分と混合される場合があります. オイルなどの液体も水と見なされる場合があります) | |
4 | テストの時間 | 1.2秒 | |
5 | マキシ。パワーコンサプタン | LESよりも 10W | |
6 | データストレージ | 200以上のテストを保存します 結果 標準のUSBインターフェイスを介してデータをエクスポートしたり、PCホストソフトウェアで読み取ったり分析したりできます。 | |
7 | 製品の重量 | 0.2kg | |
8 | 作業温度 | 0℃~50℃;0%~90% | |
9 | 大気圧 | 86kpa ~106kpa | |
10 | 電源 | 入力 AC 100〜240V/50-60Hz出力 DC 5V/2.1A |
機能特性
1 | テスト結果 | テスト結果を危険または安全として表示します | |
2 | テストリマインダー | 配置はオブジェクトの表面に近い必要があり、テストは機器とthが危険または安全性を示しています。e 検査 容器は正しく整列されておらず、黄色の光が点灯し、液晶は単語を表示します “バイアス” | |
3 | 警告表示 | ブザーアラームと表示アラームを表示します |
重要なコンポーネント
いいえ | |||
1 | メインボード | at1500_mainboard | |
2 | 画面 | 96x64 色 O導かれた | |
3 | 電源 | USB ポート,出力 5V/2.1a |
アクセサリーリスト
いいえ | リスト | 量(PC) | |
1 | AT1500 ハンドヘルド液体検出検出器 | 1 | |
2 | Base | 1 | |
3 | USB ケーブルとアダプター | 1 | |
4 | 充電式バッテリー | 1 | |
5 | フィリップスドライバー | 1 | |
6 | マニュアル、CD、証明書 /保証カード | 1 |
参照
技術的なパラメーター
1 | コンテナ素材 | プラスチックまたはガラス | |
2 | Sコンテナのize | プラスチック /ガラス: ボリューム:50ml以上、高さは6cm以上 最大高さ:制限なし 壁の厚さ:3.5mm以下 | |
3 | 可燃性と爆発的な検出可能な 液体 | 楽器は警戒することができます 次の 密閉容器の可燃性または危険な液体: 93#ガソリン、灯油、ディーゼル、エーテル、ジイソプロピルエーテル、石油エーテル、ベンゼン、 アセトアルデヒド、エチレングリコール、ニトロベンゼン、プロピレン酸化物、N-ヘプタン、アセトン、トルエン、キシレン、ジクロロエタン、エタノール、イソプロパノール、メタノール、トリクロロメタン、テトラヒドロフラ、塗料、N-ヘキサン (インクなどの液体は水と見なされ、一部は水分と混合される場合があります. オイルなどの液体も水と見なされる場合があります) | |
4 | テストの時間 | 1.2秒 | |
5 | マキシ。パワーコンサプタン | LESよりも 10W | |
6 | データストレージ | 200以上のテストを保存します 結果 標準のUSBインターフェイスを介してデータをエクスポートしたり、PCホストソフトウェアで読み取ったり分析したりできます。 | |
7 | 製品の重量 | 0.2kg | |
8 | 作業温度 | 0℃~50℃;0%~90% | |
9 | 大気圧 | 86kpa ~106kpa | |
10 | 電源 | 入力 AC 100〜240V/50-60Hz出力 DC 5V/2.1A |
機能特性
1 | テスト結果 | テスト結果を危険または安全として表示します | |
2 | テストリマインダー | 配置はオブジェクトの表面に近い必要があり、テストは機器とthが危険または安全性を示しています。e 検査 容器は正しく整列されておらず、黄色の光が点灯し、液晶は単語を表示します “バイアス” | |
3 | 警告表示 | ブザーアラームと表示アラームを表示します |
重要なコンポーネント
いいえ | |||
1 | メインボード | at1500_mainboard | |
2 | 画面 | 96x64 色 O導かれた | |
3 | 電源 | USB ポート,出力 5V/2.1a |
アクセサリーリスト
いいえ | リスト | 量(PC) | |
1 | AT1500 ハンドヘルド液体検出検出器 | 1 | |
2 | Base | 1 | |
3 | USB ケーブルとアダプター | 1 | |
4 | 充電式バッテリー | 1 | |
5 | フィリップスドライバー | 1 | |
6 | マニュアル、CD、証明書 /保証カード | 1 |
参照
0086 13670213490