AT1500
Safeway System
技術的なパラメータ
1 | コンテナ材料 | プラスチックまたはガラス | |
2 | Sコンテナのイェーズ | プラスチック/ガラス: ボリューム:50ml以上、高さ6cm以上 最大高さ:制限なし 壁厚:3.5mm以下 | |
3 | 可燃性と爆発性 液体 | 楽器は驚くべきことができます以下密閉容器内の可燃性または危険な液体: 93#ガソリン、灯油、ディーゼル、エーテル、ジイソプロピルエーテル、石油エーテル、ベンゼン、 アセトアルデヒド、エチレングリコール、ニトロベンゼン、プロピレンオキシド、N-ヘプタン、アセトン、トルエン、キシレン、ジクロロエタン、エタノール、イソプロパノール、二硫化炭素、メタノール、トリクロロメタン、テトラヒドロフラン、塗料、n-ヘキサン (インクのようないくつかの液体は水と見なされるかもしれません。.油のような液体も水と見なすことがあります) | |
4 | テストの時間 | 1.2S | |
5 | マキシ。電力が消える | L難しい10w | |
6 | データストレージ | 200以上のテストを保存します結果PCホストソフトウェアによる標準のUSBインターフェイスを介してデータをエクスポートできます。 | |
7 | 製品の重さ | 0.2kg | |
8 | 作業温度 | 0℃~50℃; 0%~90% | |
9 | 大気圧 | 86kpa~106kpa | |
10 | 電源 | 入力AC 100~240V / 50~60Hz。出力DC 5V / 2.1A |
機能的特徴
1 | テスト結果 | テスト結果を危険または安全として表示します | |
2 | リマインダのテスト | 配置はオブジェクトの表面に近く、テストには、機器とTHの場合、危険や安全が表示されます。e検査された 容器が正しく整列していない、黄色の光が点灯し、液晶は単語を表示します“偏見に” | |
3 | 警告表示 | ブザーアラームとディスプレイアラーム |
主要コンポーネント
いいえ | |||
1 | メインボード | AT1500_MAINBOARD | |
2 | 画面 | 96x64 色O導いた | |
3 | 電源 | USB ポート,出力5 v/ 2.1a |
アクセサリーリスト
いいえ | リスト | 量(PCS.) | |
1 | AT1500 ハンドヘルド液体検出検出器 | 1 | |
2 | BASE. | 1 | |
3 | USB ケーブルとアダプター | 1 | |
4 | 充電式バッテリー | 1 | |
5 | プリップスドライバー | 1 | |
6 | 手動、CD、証明書/保証カード | 1 |
技術的なパラメータ
1 | コンテナ材料 | プラスチックまたはガラス | |
2 | Sコンテナのイェーズ | プラスチック/ガラス: ボリューム:50ml以上、高さ6cm以上 最大高さ:制限なし 壁厚:3.5mm以下 | |
3 | 可燃性と爆発性 液体 | 楽器は驚くべきことができます以下密閉容器内の可燃性または危険な液体: 93#ガソリン、灯油、ディーゼル、エーテル、ジイソプロピルエーテル、石油エーテル、ベンゼン、 アセトアルデヒド、エチレングリコール、ニトロベンゼン、プロピレンオキシド、N-ヘプタン、アセトン、トルエン、キシレン、ジクロロエタン、エタノール、イソプロパノール、二硫化炭素、メタノール、トリクロロメタン、テトラヒドロフラン、塗料、n-ヘキサン (インクのようないくつかの液体は水と見なされるかもしれません。.油のような液体も水と見なすことがあります) | |
4 | テストの時間 | 1.2S | |
5 | マキシ。電力が消える | L難しい10w | |
6 | データストレージ | 200以上のテストを保存します結果PCホストソフトウェアによる標準のUSBインターフェイスを介してデータをエクスポートできます。 | |
7 | 製品の重さ | 0.2kg | |
8 | 作業温度 | 0℃~50℃; 0%~90% | |
9 | 大気圧 | 86kpa~106kpa | |
10 | 電源 | 入力AC 100~240V / 50~60Hz。出力DC 5V / 2.1A |
機能的特徴
1 | テスト結果 | テスト結果を危険または安全として表示します | |
2 | リマインダのテスト | 配置はオブジェクトの表面に近く、テストには、機器とTHの場合、危険や安全が表示されます。e検査された 容器が正しく整列していない、黄色の光が点灯し、液晶は単語を表示します“偏見に” | |
3 | 警告表示 | ブザーアラームとディスプレイアラーム |
主要コンポーネント
いいえ | |||
1 | メインボード | AT1500_MAINBOARD | |
2 | 画面 | 96x64 色O導いた | |
3 | 電源 | USB ポート,出力5 v/ 2.1a |
アクセサリーリスト
いいえ | リスト | 量(PCS.) | |
1 | AT1500 ハンドヘルド液体検出検出器 | 1 | |
2 | BASE. | 1 | |
3 | USB ケーブルとアダプター | 1 | |
4 | 充電式バッテリー | 1 | |
5 | プリップスドライバー | 1 | |
6 | 手動、CD、証明書/保証カード | 1 |
0086 13670213490